紅色高溫風管又叫矽膠高溫風管,規格從19mm~1000mm可以訂做。
紅色高溫風管的資料介紹:
應用:用于熱氣和冷氣的引導,用于塑料工業的粒狀干燥,除塵和抽取式廠房,暖器排出,鼓風暖爐排出和焊氣排出,用于排氣體設備,引擎結構,加熱引擎,航空器設備和軍事設備. 
特性:阻燃符合DIN4102-B1,耐磨損保護,抗強堿及酸,極度良好的抗化學性,彎曲半徑約等于外徑. 
構造:中間特殊熱隔絕纖維,內部和外部包覆高溫膠,彈性鋼絲包覆于管中間,外表白色纖維線加固; 
溫度范圍:約-70℃到+350℃ 
工藝:經高溫+450℃固化成型
優點:彎曲時管壁不會內凹,不會產生任何形變,抽取和輸送優良;耐溫性能更佳,規格:內徑25-400MM;4M/條;
紅色高溫風管規格如下:
| 內徑 | 外徑 | 推薦界限 超壓 | 真空 | 彎曲半徑 ( 軟管中間) | 重量 | 庫存長度 | 訂購編碼 | 
| 毫米 | 毫米 | bar | bar | 毫米 | 公斤/米 | 米 | 
 | 
| 25 | 30 | 2,8 | 0,71 | 30 | 0,19 | 4 | 0401-0025-004 | 
| 32 | 36 | 2,7 | 0,65 | 36 | 0,28 | 4 | 0401-0032-004 | 
| 35 | 39 | 2.6 | 0.55 | 39 | 0.29 | 4 | 0401-0035-004 | 
| 38 | 43 | 2,6 | 0,6 | 43 | 0,31 | 4 | 0401-0038-004 | 
| 42 | 47 | 2,6 | 0,58 | 48 | 0,32 | 4 | 0401-0042-004 | 
| 45 | 50 | 2.6 | 0.55 | 50 | 0.34 | 4 | 0401-0045-004 | 
| 51 | 56 | 2,6 | 0,52 | 56 | 0,36 | 4 | 0401-0051-004 | 
| 57 | 62 | 2.5 | 0.50 | 62 | 0.42 | 4 | 0401-0057-004 | 
| 60 | 65 | 2.5 | 0.48 | 65 | 0.45 | 4 | 0401-0060-004 | 
| 63 | 68 | 2,4 | 0,46 | 68 | 0,49 | 4 | 0401-0063-004 | 
| 65 | 70 | 2.3 | 0.45 | 70 | 0.53 | 4 | 0401-0065-004 | 
| 70 | 75 | 2.2 | 0.44 | 75 | 0.55 | 4 | 0401-0070-004 | 
| 76 | 81 | 2,1 | 0,43 | 81 | 0,58 | 4 | 0401-0076-004 | 
| 80 | 85 | 2.1 | 0.41 | 85 | 0.62 | 4 | 0401-0080-004 | 
| 89 | 94 | 2 | 0,4 | 94 | 0,69 | 4 | 0401-0089-004 | 
| 102 | 107 | 1,9 | 0,35 | 107 | 0,75 | 4 | 0401-0102-004 | 
| 115 | 120 | 1,5 | 0,3 | 120 | 0,86 | 4 | 0401-0115-004 | 
| 127 | 132 | 1,7 | 0,28 | 132 | 0,92 | 4 | 0401-0127-004 | 
| 152 | 157 | 1,2 | 0,17 | 157 | 1,20 | 4 | 0401-0152-004 | 
| 160 | 165 | 1,1 | 0.15 | 165 | 1,30 | 4 | 0401-0160-004 | 
| 165 | 170 | 1.1 | 0.14 | 170 | 1.40 | 4 | 0401-0165-004 | 
| 180 | 186 | 1 | 0,13 | 186 | 1,44 | 4 | 0401-0180-004 | 
| 203 | 208 | 0,7 | 0,09 | 208 | 1,65 | 4 | 0401-0203-004 | 
| 220 | 226 | 0,6 | 0,08 | 226 | 1,85 | 4 | 0401-0220-004 | 
| 254 | 259 | 0,5 | 0,07 | 259 | 2,09 | 4 | 0401-0254-004 | 
| 305 | 310 | 0,5 | 0,07 | 310 | 2,61 | 4 | 0401-0305-004 | 
看過此文章的您可能還對以下文章感興趣: