
 批發(fā)熱線:
            批發(fā)熱線:
            0755-29627380
業(yè)務(wù)手機:13570823919
業(yè)務(wù)QQ:1820305406
傳真:0755-29909751
郵箱:sales@xxyrg.com
地址:深圳市寶安區(qū)松崗街道燕川牛角路5-3號(燕川派出所斜對面)
▊產(chǎn)品詳情 / PRODUCT DETAILS
    產(chǎn)品型號:XY-0305軟管
產(chǎn)品名稱:PU塑筋軟管,拋丸機軟管
顏色:透明,帶象牙色硬質(zhì)骨架增強
溫度范圍: 約-20℃至+80℃,短時間可約+120℃.
應用:抗磨損保護管,通常用于抽吸場合,特別適用于磨損性的固體,如灰塵,粉末,纖維,碎屑和粒狀物; 用于氣態(tài)和液態(tài)介質(zhì),工業(yè)除塵和抽吸, 工業(yè)真空吸塵器,紙或織物纖維抽吸,作為抗磨損保護管。 耐磨損保護,內(nèi)部平滑,良好的抗化學性能,良好的抗紫外和臭氧性能,彎曲半徑小,氣體和液體不泄漏;
材質(zhì):管壁:聚氨酯,螺旋絲:硬質(zhì)PVC
壁厚:0.6mm(指不連骨架的地方)
溫度范圍:約-40°C至+90°C,短時間可達+120 °C
應用:特別適合谷物、飼料等磨損性物料的輸送。用于抗磨損保護管,通常用于抽吸場合,特別適用于磨損性的固體,如灰塵,粉末,纖維,碎屑和粒狀物用于氣態(tài)和液態(tài)介質(zhì) 用于工業(yè)除塵和抽吸, 工業(yè)真空吸塵器, 紙或織物纖維抽吸.作為抗磨損保護管可用于酒精度不大于20%的水性食品輸送,可用于油脂性食品的輸送。
§ 另有內(nèi)嵌接地銅絲的排靜電軟管供選購。
▊規(guī)格參數(shù) / SPECIFICATION PARAMETER
    
| 內(nèi)徑mm | 壁厚 mm | 耐負壓 m H2O | 彎曲半徑 mm | 每卷長度 m | 體積 m3 | 訂購編碼 | 
| 20 | 0.6 | 2.5 | 25 | 20 | 0.028 | 0305-0020-020 | 
| 25 | 0.6 | 2.5 | 30 | 20 | 0.035 | 0305-0025-020 | 
| 30 | 0.6 | 2.5 | 35 | 20 | 0.049 | 0305-0030-020 | 
| 31.8 | 0.6 | 2 | 35 | 20 | 0.051 | 0305-0032-020 | 
| 35 | 0.6 | 2 | 45 | 20 | 0.059 | 0305-0035-020 | 
| 38.1 | 0.6 | 2 | 50 | 20 | 0.068 | 0305-0038-020 | 
| 40 | 0.6 | 2 | 60 | 20 | 0.071 | 0305-0040-020 | 
| 45 | 0.6 | 2 | 65 | 20 | 0.083 | 0305-0045-020 | 
| 50.8 | 0.6 | 2 | 70 | 20 | 0.104 | 0305-0052-020 | 
| 55 | 0.6 | 2 | 75 | 20 | 0.119 | 0305-0055-020 | 
| 60 | 0.6 | 1.6 | 80 | 20 | 0.170 | 0305-0060-020 | 
| 63.5 | 0.6 | 1.6 | 80 | 20 | 0.180 | 0305-0063-020 | 
| 65 | 0.6 | 1.6 | 90 | 20 | 0.191 | 0305-0065-020 | 
| 70 | 0.6 | 1.6 | 95 | 20 | 0.293 | 0305-0070-020 | 
| 76.2 | 0.6 | 1.6 | 100 | 30 | 0.328 | 0305-0076-030 | 
| 80 | 0.6 | 1.6 | 110 | 30 | 0.357 | 0305-0080-030 | 
| 90 | 0.6 | 1.4 | 125 | 30 | 0.547 | 0305-0090-030 | 
| 100 | 0.6 | 1.3 | 140 | 30 | 0.640 | 0305-0100-030 | 
| 102 | 0.6 | 1.3 | 140 | 30 | 0.652 | 0305-1002-030 | 
| 110 | 0.6 | 1.2 | 150 | 30 | 0.743 | 0305-0110-030 | 
| 120 | 0.6 | 1 | 160 | 30 | 0.831 | 0305-1020-030 | 
| 127 | 0.6 | 1 | 170 | 30 | 0.900 | 0305-0127-030 | 
| 130 | 0.6 | 0.9 | 170 | 20 | 0.780 | 0305-0130-020 | 
| 140 | 0.6 | 0.9 | 180 | 20 | 0.860 | 0305-0140-020 | 
| 151.5 | 0.6 | 0.8 | 200 | 20 | 0.953 | 0305-0150-020 | 
| 160 | 0.6 | 0.7 | 220 | 20 | 1.049 | 0305-0160-020 | 
| 180 | 0.6 | 0.4 | 250 | 20 | 1.236 | 0305-0180-020 | 
| 200 | 0.6 | 0.4 | 260 | 20 | 1.440 | 0305-0200-020 | 
| 203 | 0.6 | 0.4 | 260 | 20 | 1.460 | 0305-0203-020 | 
| 250 | 0.6 | 0.4 | 300 | 10 | 0.952 | 0305-0250-010 | 
| 300 | 0.6 | 0.3 | 350 | 10 | 1.419 | 0305-0300-010 | 
▊產(chǎn)品展示 / PRODUCT DISPLAY
     
 深圳市鑫翔宇塑膠制品有限公司
深圳市鑫翔宇塑膠制品有限公司
電話:0755-29627380
傳真:0755-29909751
企業(yè)QQ:1820305406
郵箱:sales@xxyrg.com
地址:深圳市寶安區(qū)燕川牛角路5-3號(燕川派出所斜對面)
| * 聯(lián)系人: | 請?zhí)顚懩恼鎸嵭彰?/span> | 
| * 手機號碼: | 請?zhí)顚懩穆?lián)系電話 | 
| 電子郵件: | |
| * 采購意向描述: | |
| 請?zhí)顚?span id="quzdcl8e9m" class="span_b">采購的產(chǎn)品數(shù)量和產(chǎn)品描述,方便我們進行統(tǒng)一備貨。 | |
| 驗證碼: |  | 
| 我要評論: | |
| 內(nèi) 容: | (內(nèi)容最多500個漢字,1000個字符) | 
| 驗證碼: | 看不清?! | 
共有-條評論【我要評論】